Date | ANZ | ASX200 | BOQ | CBA | NAB | QBE | SUN | WBC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1981-01-02 | 1.588896 | NaN | NaN | NaN | 1.791642 | NaN | NaN | 2.199454 |
1 | 1981-01-05 | 1.548452 | NaN | NaN | NaN | 1.791642 | NaN | NaN | 2.163397 |
2 | 1981-01-06 | 1.600452 | NaN | NaN | NaN | 1.791642 | NaN | NaN | 2.199454 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
10327 | 2021-10-28 | 28.600000 | 7430.4 | 8.97 | 106.86 | 29.450000 | 12.10 | 12.02 | 26.230000 |
10328 | 2021-10-29 | 28.140000 | 7323.7 | 8.80 | 104.68 | 28.710000 | 11.83 | 11.72 | 25.670000 |
10329 | 2021-11-01 | 27.900000 | 7357.4 | 8.79 | 105.71 | 28.565000 | 12.03 | 11.83 | 24.050000 |
10330 rows × 9 columns