array([-1.26e-01, 2.54e-02, 1.67e-01, 5.51e-01, -7.67e-02, 1.29e-01,
1.03e-01, -3.95e-04, 1.22e-01, 4.32e-02, 1.73e-01, -6.84e-02,
3.42e-01, 8.40e-02, 6.69e-02, 2.68e-01, -3.71e-02, -5.57e-02,
1.81e-01, 1.90e-02, -5.08e-02, 9.03e-03, 1.77e-01, 6.49e-02,
-6.25e-02, -9.42e-02, -9.72e-02, 4.00e-01, 1.15e-01, 1.03e-01,
-1.87e-02, -2.70e-01, 1.81e-01, 1.25e-01, -3.17e-02, -5.49e-02,
3.46e-01, -1.57e-02, 1.82e-05, 2.07e-01, -1.26e-01, -2.83e-01,
2.00e-01, 8.35e-02, -4.74e-02, -3.11e-02, -2.62e-01, 1.70e-01,
-2.03e-02, 1.53e-01, -1.21e-01, 3.75e-01, -5.69e-02, -4.76e-03,
-1.95e-01, -2.03e-01, 3.01e-01, -1.01e-01, -3.18e-01, -9.03e-02,
-1.19e-01, 1.95e-01, -8.79e-02, 1.58e-01, 1.52e-02, -1.60e-01,
-3.30e-01, -4.67e-01, 1.69e-01, 2.23e-02, 1.55e-01, 1.08e-01,
-3.56e-02, 9.13e-02, -8.69e-02, -1.20e-01, -3.09e-01, -2.61e-02,
-7.23e-02, -4.80e-01, 3.78e-02, -1.36e-01, -1.03e-01, -2.91e-01,
-1.93e-01, -4.22e-01, -1.06e-01, 3.55e-01, 1.67e-01, -3.63e-03,
-7.42e-02, -3.22e-01, -7.52e-02, -8.25e-02, -2.91e-01, -1.26e-01,
1.68e-02, 5.00e-02, 1.28e-01, -7.42e-02, -1.31e-01, -2.46e-01,
6.49e-02, 1.53e-01, 2.60e-01, -1.05e-01, 3.57e-01, -4.30e-02,
-1.58e-01, 8.20e-02, -5.98e-02, -2.34e-01, -3.22e-01, -1.26e-01,
5.40e-02, -1.88e-01, 1.36e-01, -6.59e-02, 8.36e-03, -1.85e-01,
-2.97e-01, -1.85e-01, -4.74e-02, -1.06e-01, -6.93e-02, 3.83e-02,
-3.20e-02, 3.64e-02, -1.20e-01, 1.77e-01, -1.16e-01, 1.99e-02,
8.64e-02, 6.08e-02, -1.41e-01, 3.30e-01, 1.94e-01, -1.56e-01,
3.93e-01, 1.81e-03, 7.28e-02, -2.54e-01, -3.54e-02, 2.87e-03,
-1.73e-01, 9.77e-03, -1.56e-02, 3.23e-03, -1.70e-01, 1.55e-01,
7.18e-02, 4.10e-01, -2.11e-01, 1.32e-01, 7.63e-03, 4.79e-02,
-4.54e-02, 7.32e-02, -4.06e-01, -2.06e-02, -4.04e-01, -1.01e-01,
-2.03e-01, 1.55e-01, -1.89e-01, 6.59e-02, 6.54e-02, -2.05e-01,
5.47e-02, -3.06e-02, -1.54e-01, -2.62e-01, 3.81e-03, -8.20e-02,
-3.20e-01, 2.84e-02, 2.70e-01, 1.74e-01, -1.67e-01, 2.23e-01,
6.35e-02, -1.96e-01, 1.46e-01, -1.56e-02, 2.60e-02, -6.30e-02,
2.94e-02, 3.28e-01, -4.69e-02, -1.52e-01, 6.98e-02, 3.18e-01,
-1.08e-01, 3.66e-02, -1.99e-01, 1.64e-03, 6.41e-03, -1.47e-01,
-6.25e-02, -4.36e-03, -2.75e-01, 8.54e-02, -5.00e-02, -3.12e-01,
-1.34e-01, -1.99e-01, 5.18e-02, -9.28e-02, -2.40e-01, -7.86e-02,
-1.54e-01, -6.64e-02, -1.97e-01, 1.77e-01, -1.57e-01, -1.63e-01,
6.01e-02, -5.86e-02, -2.23e-01, -6.59e-02, -9.38e-02, -4.14e-01,
2.56e-01, -1.77e-01, 2.52e-01, 1.48e-01, -1.04e-01, -8.61e-03,
-1.23e-01, -9.23e-02, 4.42e-02, -1.71e-01, -1.98e-01, 1.92e-01,
2.85e-01, -4.35e-02, 1.08e-01, -5.37e-02, -2.10e-02, 1.46e-01,
3.83e-01, 2.32e-02, -8.84e-02, 7.32e-02, -1.01e-01, -1.06e-01,
4.12e-01, 2.11e-01, 2.79e-01, -2.09e-02, 2.07e-01, 9.81e-02,
2.39e-01, 7.67e-02, 2.02e-01, -6.08e-02, -2.64e-03, -1.84e-01,
-1.57e-02, -3.20e-01, 9.03e-02, 1.02e-01, -4.96e-01, -9.72e-02,
-8.11e-02, -1.81e-01, -1.46e-01, 8.64e-02, -2.04e-01, -2.02e-01,
-5.47e-02, 2.54e-01, 2.09e-02, -1.16e-01, 2.02e-01, -8.06e-02,
-1.05e-01, -7.96e-02, 1.97e-02, -2.49e-01, 1.31e-01, 2.89e-01,
-2.26e-01, 4.55e-01, -2.73e-01, -2.58e-01, -3.15e-02, 4.04e-01,
-2.68e-01, 2.89e-01, -1.84e-01, -1.48e-01, -1.07e-01, 1.28e-01,
5.47e-01, -8.69e-02, -1.48e-02, 6.98e-02, -8.50e-02, -1.55e-01],
dtype=float32)